Translation
ar
Default locale
en
Fallback locale
Messages
Defined 472
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| ar | messages | 5 | Region | المنطقة |
| ar | messages | 2 | Governorate | المحافظة |
| ar | messages | 2 | Issued: | تاريخ الإصدار: |
| ar | messages | 2 | Start | البداية: |
| ar | messages | 6 | End | النهاية: |
| ar | messages | 2 | Update Type | نوع التحديث |
| ar | messages | 2 | Impact | التأثيرات المصاحبة |
| ar | messages | 2 | View Detail | المزيد من التفاصيل |
| ar | messages | 2 | Last Updated | آخر تحديث |
| ar | messages | 2 | AM | ص |
| ar | messages | 2 | PM | م |
| ar | messages | 2 | No Result | لا توجد نتائج للعرض |
| ar | messages | 2 | None | لا شيء |
| ar | messages | 16 | N/A | -- |
| ar | messages | 2 | Weather Search Error | لم يتم العثور على أي عنصر مطابق لبحثك |
| ar | messages | 3 | kmh | كم/ساعة |
| ar | messages | 2 | kmph | كم/ساعة |
| ar | messages | 2 | km | كم |
| ar | messages | 2 | Pa | |
| ar | messages | 2 | Expected in Willing of Allah | متوقع بمشيئة الله |
| ar | messages | 2 | Select Month | اختر الشهر |
| ar | messages | 1 | Please select a city | يرجى اختيار مدينة |
| ar | messages | 1 | Current Weather | الطقس الحالي |
| ar | messages | 1 | Last Updated on | |
| ar | messages | 1 | Saudi Arabia Time | توقيت السعودية |
| ar | messages | 1 | Entire Governorate | كامل المحافظة |
| ar | messages | 1 | more | |
| ar | messages | 9 | °C | °م |
| ar | messages | 12 | mm | ملم |
| ar | messages | 4 | hPa | هكتوباسكال |
| ar | messages | 4 | % | |
| ar | messages | 1 | m/s | |
| ar | messages | 5 | km/h | كم/ساعة |
| ar | messages | 3 | Temperature | درجة الحرارة |
| ar | messages | 1 | Wind Speed | سرعة الرياح |
| ar | messages | 1 | Wind Gusts | هبات الرياح |
| ar | messages | 1 | Map is locked | الخريطة مقفلة |
| ar | messages | 1 | Double tap to unlock | انقر نقراً مزدوجاً لإلغاء القفل |
| ar | messages | 1 | Double click to unlock | انقر نقراً مزدوجاً لإلغاء القفل |
| ar | messages | 1 | Saudi Arabia | المملكة العربية السعودية |
| ar | messages | 1 | No alerts for this day | لا توجد تنبيهات لهذا اليوم |
| ar | messages | 1 | No alert on this day | لا توجد تنبيهات لهذا اليوم |
| ar | messages | 4 | National Center For Meteorology | المركز الوطني للأرصاد |
| ar | messages | 1 | Introducing the initial release of our enhanced digital platform | يسرنا الإعلان عن الإصدار الأولي لمنصتنا الرقمية |
| ar | messages | 1 | An Official website of the Kingdom of Saudi Arabia | موقع رسمي تابع للمملكة العربية السعودية |
| ar | messages | 1 | How you know? | كيف تتحقق؟ |
| ar | messages | 2 | MeteoKSA | أرصاد السعودية |
| ar | messages | 2 | About the Center | نبذة عن المركز |
| ar | messages | 1 | Regional Centers and Programs | البرامج والمراكز الإقليمية |
| ar | messages | 1 | Increase font size | |
| ar | messages | 1 | Decrease font size | |
| ar | messages | 1 | Grey Scale | وضع التدرج الرمادي |
| ar | messages | 3 | Search Here | ابحث |
| ar | messages | 6 | Search | ابحث |
| ar | messages | 1 | Official Saudi Government website URL ends with | روابط الجهات الحكومية الرسمية تنتهي بـ |
| ar | messages | 1 | .gov.sa | gov.sa. |
| ar | messages | 1 | Website belongs to an official government organization in the Kingdom of Saudi Arabia always ends with .gov.sa | جميع المواقع الإلكترونية الرسمية التابعة للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ gov.sa. |
| ar | messages | 1 | Official Secure websites use | المواقع الحكومية الآمنة تستخدم |
| ar | messages | 1 | HTTPS | |
| ar | messages | 1 | Secured governments websites in the Kingdom of Saudi Arabia use Https encryption. | تعتمد المواقع الحكومية الآمنة في المملكة على بروتوكول التشفير HTTPS لضمان حماية بيانات المستخدمين. |
| ar | messages | 1 | Registered on Digital Government Authority: | مسجل لدى هيئة الحكومة الرقمية: |
| ar | messages | 2 | Overview | نبذة عن المركز الوطني للأرصاد |
| ar | messages | 2 | Strategic Direction | التوجه الاستراتيجي |
| ar | messages | 2 | Strategic Pillars | الركائز الاستراتيجية |
| ar | messages | 2 | Institutional Values | القيم |
| ar | messages | 2 | CEO's Speech | كلمة الرئيس التنفيذي |
| ar | messages | 2 | Board of Directors | مجلس الإدارة |
| ar | messages | 2 | Historical Journey | الرحلة التاريخية |
| ar | messages | 2 | Business sector regulations and requirements | الأنظمة واللوائح |
| ar | messages | 2 | Strategic Partners | الشركاء الاستراتيجيين |
| ar | messages | 2 | Center Initiatives | مبادرات المركز |
| ar | messages | 2 | Regional Programs and Centers | البرامج والمراكز الإقليمية |
| ar | messages | 2 | Sand and Dust Storm Regional Center | المركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية |
| ar | messages | 2 | Cloud Seeding Program | برنامج استمطار السحب |
| ar | messages | 2 | Climate Change Center | مركز التغير المناخي |
| ar | messages | 2 | WMO | المراكز العالمية التابعة للمنظمة العالمية للارصاد (WMO) |
| ar | messages | 2 | MCC | مركز جدة الاقليمي للاتصالات (MCC) |
| ar | messages | 2 | WIS 2.0 | نظام المعلومات العالمي للارصاد (WIS 2.0) |
| ar | messages | 1 | Suggestions for you | اقتراحات لك |
| ar | messages | 1 | Privacy Policy | سياسة الخصوصية |
| ar | messages | 1 | Terms of use | شروط الاستخدام |
| ar | messages | 1 | Cookie Policy | سياسة ملفات تعريف الارتباط |
| ar | messages | 2 | Home | الرئيسية |
| ar | messages | 4 | Loading... | جارِ التحميل... |
| ar | messages | 1 | Absolute | القيم الفعلية |
| ar | messages | 4 | Anomaly | شُذوذ |
| ar | messages | 2 | Climate Variable | متغيرات المناخ |
| ar | messages | 2 | Select Climate Variable | اختر المتغير المناخي |
| ar | messages | 9 | Rainfall | هطول الأمطار |
| ar | messages | 5 | Maximum Temperature | درجة الحرارة العظمى |
| ar | messages | 4 | Mean Temperature | متوسط درجة الحرارة |
| ar | messages | 3 | Minimum Temperature | درجة الحرارة الصغرى |
| ar | messages | 3 | Maximum Pressure | الضغط الجوي الأقصى |
| ar | messages | 3 | Mean Pressure | متوسط الضغط الجوي |
| ar | messages | 3 | Minimum Pressure | الضغط الجوي الأدنى |
| ar | messages | 3 | Maximum Relative Humidity | الرطوبة النسبية العظمى |
| ar | messages | 3 | Mean Relative Humidity | متوسط الرطوبة النسبية |
| ar | messages | 3 | Minimum Relative Humidity | الرطوبة النسبية الصغرى |
| ar | messages | 3 | Mean Wind Speed | متوسط سرعة الرياح |
| ar | messages | 3 | Maximum Wind Speed | أقصى سرعة للرياح |
| ar | messages | 5 | Rainfall Onset | بداية هطول الأمطار |
| ar | messages | 4 | Rainfall Categories | |
| ar | messages | 2 | Winter Onset | بداية فصل الشتاء |
| ar | messages | 2 | Weather Phenomena | الظواهر الجوية |
| ar | messages | 4 | Select Weather Phenomena | اختر الظواهر الجوية |
| ar | messages | 1 | Snow occurrence indicator | |
| ar | messages | 1 | Thunderstorm occurrence indicator | |
| ar | messages | 1 | Hail occurrence indicator | |
| ar | messages | 1 | Squall occurrence indicator | |
| ar | messages | 1 | Meteorological phenomenon indicator | |
| ar | messages | 1 | Fog occurrence indicator | |
| ar | messages | 1 | Rain occurrence indicator | |
| ar | messages | 1 | Haze occurrence indicator | |
| ar | messages | 1 | Sandstorm occurrence indicator | |
| ar | messages | 1 | Dust/Sand whirl occurrence indicator | |
| ar | messages | 1 | Meteorological field requiring validation | |
| ar | messages | 1 | Drizzle occurrence indicator | |
| ar | messages | 1 | Dust occurrence indicator | |
| ar | messages | 2 | Indices | المؤشرات المناخية |
| ar | messages | 5 | Select Indices | اختر المؤشرات المناخية |
| ar | messages | 1 | Temperature ≥ 20°C | درجة الحرارة ≥ 20°م |
| ar | messages | 1 | Temperature ≥ 25°C | درجة الحرارة ≥ 25°م |
| ar | messages | 1 | Temperature ≥ 30°C | درجة الحرارة ≥ 30°م |
| ar | messages | 2 | Temperature ≥ 35°C | درجة الحرارة ≥ 35°م |
| ar | messages | 2 | Temperature ≥ 40°C | درجة الحرارة ≥ 40°م |
| ar | messages | 2 | Temperature ≥ 45°C | درجة الحرارة ≥ 45°م |
| ar | messages | 2 | Temperature ≤ 10°C | درجة الحرارة ≤ 10°م |
| ar | messages | 2 | Temperature ≤ 5°C | درجة الحرارة ≤ -5°م |
| ar | messages | 2 | Temperature ≤ 0°C | درجة الحرارة ≤ 0°م |
| ar | messages | 1 | Temperature ≤ -5°C | درجة الحرارة ≤ -5°م |
| ar | messages | 1 | Precipitation ≥ 1 | |
| ar | messages | 1 | Precipitation ≥ 5 | |
| ar | messages | 1 | Precipitation ≥ 1 mm | الهطول المطري ≥ 1 مم |
| ar | messages | 1 | Precipitation ≥ 5 mm | الهطول المطري ≥ 5 مم |
| ar | messages | 2 | Precipitation ≥ 10 mm | الهطول المطري ≥ 10 مم |
| ar | messages | 2 | Precipitation ≥ 25 mm | الهطول المطري ≥ 25 مم |
| ar | messages | 1 | Precipitation ≥ 50 mm | الهطول المطري ≥ 50 مم |
| ar | messages | 1 | Sky cover ≤ 2 oktas | الغطاء السحابي ≤ 2 أوكتا |
| ar | messages | 1 | Sky cover ≥ 6 oktas | الغطاء السحابي ≥ 6 أوكتا |
| ar | messages | 1 | Data Source | مصدر البيانات |
| ar | messages | 1 | METAR | تقرير الأرصاد الجوية للمطار |
| ar | messages | 1 | AWS | محطات الرصد الجوي الآلية |
| ar | messages | 1 | MEWA | وزارة البيئة والمياه والزراعة |
| ar | messages | 1 | Satellite | القمر الصناعي |
| ar | messages | 2 | Spatial Level | النطاق الجغرافي |
| ar | messages | 2 | City | المدينة |
| ar | messages | 3 | KSA | المملكة العربية السعودية |
| ar | messages | 2 | Makkah Region | منطقة مكة المكرمة |
| ar | messages | 2 | Jazan Region | منطقة جازان |
| ar | messages | 2 | Eastern Region | المنطقة الشرقية |
| ar | messages | 2 | Northern Region | منطقة الحدود الشمالية |
| ar | messages | 2 | Al Qassim Region | منطقة القصيم |
| ar | messages | 2 | Asir Region | منطقة عسير |
| ar | messages | 2 | Al Bahah Region | منطقة الباحة |
| ar | messages | 2 | Al Jawf Region | منطقة الجوف |
| ar | messages | 2 | Riyadh Region | منطقة الرياض |
| ar | messages | 2 | Al Madinah Region | منطقة المدينة المنورة |
| ar | messages | 2 | Hail Region | منطقة حائل |
| ar | messages | 2 | Tabuk Region | منطقة تبوك |
| ar | messages | 2 | Najran Region | منطقة نجران |
| ar | messages | 2 | Abha | أبها |
| ar | messages | 1 | Abu Arish | أبو عريش |
| ar | messages | 1 | Al Adeed | العديد |
| ar | messages | 1 | Al Aflaj | الأفلاج |
| ar | messages | 1 | Al Ahsa | الأحساء |
| ar | messages | 1 | Al Ais | العيص |
| ar | messages | 1 | Al Asyah | الأسياح |
| ar | messages | 1 | Al Birk | البرك |
| ar | messages | 1 | Al Bidaa | البدع |
| ar | messages | 1 | Al Dariyah | الدرعية |
| ar | messages | 1 | Al Darb | الدرب |
| ar | messages | 2 | Al-Dawadmi | الدوادمي |
| ar | messages | 1 | Al Ghat | الغاط |
| ar | messages | 1 | Al Ghazalah | الغزالة |
| ar | messages | 2 | Al Grayat | القريات |
| ar | messages | 1 | Al Hanakiya | الحناكية |
| ar | messages | 1 | Al Hemanah | الهيمنة |
| ar | messages | 1 | Al-Hisu | الحسو |
| ar | messages | 1 | Al Jamoum | الجموم |
| ar | messages | 1 | Al Jouf | الجوف |
| ar | messages | 2 | Al Kharj | الخرج |
| ar | messages | 1 | Al Khobar | الخبر |
| ar | messages | 1 | Al Khafji | الخفجي |
| ar | messages | 1 | Al Leith | الليث |
| ar | messages | 1 | Al Mahd | مهد الذهب |
| ar | messages | 2 | Al Majmaah | المجمعة |
| ar | messages | 1 | Al Makhwah | المخواة |
| ar | messages | 1 | Al Mawyh | المويه |
| ar | messages | 1 | Al Nabhaniyah | النبهانية |
| ar | messages | 1 | Al Namas | النماص |
| ar | messages | 1 | Al Neriah | النعيرية |
| ar | messages | 1 | Al Qadeimah | القديمة |
| ar | messages | 1 | Al Qaisumah | القيصومة |
| ar | messages | 2 | Al Qunfudhah | القنفذة |
| ar | messages | 1 | Al Rass | الرس |
| ar | messages | 1 | Al Twaal | الطوال |
| ar | messages | 2 | Al Ula | العلا |
| ar | messages | 1 | Al Ulya | العليا |
| ar | messages | 1 | Al Uwayqilah | العويقيلة |
| ar | messages | 2 | Al Wajh | الوجه |
| ar | messages | 2 | Al-Ahsa | الأحساء |
| ar | messages | 2 | Al-Baha | الباحة |
| ar | messages | 1 | Al-Jouf | الجوف |
| ar | messages | 1 | Al-Olaa | العلا |
| ar | messages | 1 | Albaha | الباحة |
| ar | messages | 1 | Alhareeq | الحريق |
| ar | messages | 1 | AlJamoum | الجموم |
| ar | messages | 1 | Amlaj | أملج |
| ar | messages | 2 | Arar | عرعر |
| ar | messages | 1 | Badr | بدر |
| ar | messages | 1 | Bahra | بحرة |
| ar | messages | 1 | Baish | بيش |
| ar | messages | 1 | Balasmer | بللسمر |
| ar | messages | 1 | Ballahmar | بللحمر |
| ar | messages | 1 | Baljurashi | بلجرشي |
| ar | messages | 2 | Bisha | بيشة |
| ar | messages | 1 | Bqaiq | بقيق |
| ar | messages | 2 | Buraydh | بريدة |
| ar | messages | 2 | Dammam | الدمام |
| ar | messages | 1 | Dammam KFIA | الدمام - مطار الملك فهد |
| ar | messages | 1 | Dawadami | الدوادمي |
| ar | messages | 1 | Dhahran | الظهران |
| ar | messages | 1 | Dhahran AlJanub | ظهران الجنوب |
| ar | messages | 1 | Duba | ضباء |
| ar | messages | 1 | Dumat Al Jandal | دومة الجندل |
| ar | messages | 1 | Faifa | فيفاء |
| ar | messages | 1 | Farasan | فرسان |
| ar | messages | 1 | Gassim | القصيم |
| ar | messages | 1 | Gazan | جازان |
| ar | messages | 1 | Gelwah | قلوة |
| ar | messages | 1 | Gizan | جازان |
| ar | messages | 1 | Gizan Marine | جازان البحرية |
| ar | messages | 1 | Guriat | القريات |
| ar | messages | 2 | Hafar Albaten | حفر الباطن |
| ar | messages | 3 | Hail | حائل |
| ar | messages | 1 | Halat Ammar | حالة عمار |
| ar | messages | 1 | Haql | حقل |
| ar | messages | 1 | Huraymila | حريملاء |
| ar | messages | 2 | Jazan | جازان |
| ar | messages | 2 | Jeddah | جدة |
| ar | messages | 1 | Jeddah KAIA | جدة - مطار الملك عبدالعزيز |
| ar | messages | 1 | Jubail | الجبيل |
| ar | messages | 1 | Khamis Mushait | خميس مشيط |
| ar | messages | 1 | Khayber | خيبر |
| ar | messages | 1 | Madina | المدينة المنورة |
| ar | messages | 2 | Madinah | المدينة المنورة |
| ar | messages | 1 | Maissan | ميسان |
| ar | messages | 1 | Majmaah | المجمعة |
| ar | messages | 2 | Makkah | مكة المكرمة |
| ar | messages | 1 | Mina | منى |
| ar | messages | 2 | Najran | نجران |
| ar | messages | 1 | Qassim | القصيم |
| ar | messages | 1 | Qaisumah | القيصومة |
| ar | messages | 1 | Rabig | رابغ |
| ar | messages | 2 | Rafha | رفحاء |
| ar | messages | 1 | Raniyah | رنية |
| ar | messages | 1 | Ras Tanura | رأس تنورة |
| ar | messages | 1 | Red Sea | البحر الأحمر |
| ar | messages | 1 | Regal Alma | رجال ألمع |
| ar | messages | 1 | Rhib | رغب |
| ar | messages | 2 | Riyadh | الرياض |
| ar | messages | 1 | Riyadh Old | الرياض القديمة |
| ar | messages | 1 | Rmaah | رماح |
| ar | messages | 2 | Sakaka | سكاكا |
| ar | messages | 1 | Sarat Abidah | سراة عبيدة |
| ar | messages | 1 | Shaqra | شقراء |
| ar | messages | 1 | Sharorah | شرورة |
| ar | messages | 2 | Sharurah | شرورة |
| ar | messages | 1 | Shigry | شقري |
| ar | messages | 1 | Tabarjal | طبرجل |
| ar | messages | 2 | Tabuk | تبوك |
| ar | messages | 2 | Taif | الطائف |
| ar | messages | 1 | Tanomah | تنومة |
| ar | messages | 1 | Tarib | طريب |
| ar | messages | 1 | Tathlith | تثليث |
| ar | messages | 1 | Taymaa | تيماء |
| ar | messages | 1 | Tayma | تيماء |
| ar | messages | 1 | Thar | ثار |
| ar | messages | 2 | Turaif | طريف |
| ar | messages | 1 | Umluj | أملج |
| ar | messages | 1 | Uqlat As Suqur | عقلة الصقور |
| ar | messages | 1 | Wadi Al Faraa | وادي الفرع |
| ar | messages | 1 | Wadi Al-Dawasser | وادي الدواسر |
| ar | messages | 1 | Wadi Al-DawasserOld | وادي الدواسر |
| ar | messages | 2 | Wadi Aldawaser | وادي الدواسر |
| ar | messages | 1 | Wadi Alfora | وادي الفرع |
| ar | messages | 1 | Wejh | الوجه |
| ar | messages | 2 | Yanbu | ينبع |
| ar | messages | 1 | Yenbo | ينبع |
| ar | messages | 1 | Analysis Type | نوع التحليل |
| ar | messages | 1 | Yearly | سنوي |
| ar | messages | 3 | Monthly | شهري |
| ar | messages | 3 | Seasonal | موسمي |
| ar | messages | 2 | Comparative | تحليل بالمقارنة |
| ar | messages | 8 | Year | سنة |
| ar | messages | 1 | Choose two years for comparison (a start year and an end year). | اختر سنتين للمقارنة (سنة البداية وسنة النهاية). |
| ar | messages | 5 | to | إلى |
| ar | messages | 6 | Month | الشهر |
| ar | messages | 1 | Select months | |
| ar | messages | 4 | Select All | اختر الكل |
| ar | messages | 7 | January | يناير |
| ar | messages | 7 | February | فبراير |
| ar | messages | 7 | March | مارس |
| ar | messages | 7 | April | أبريل |
| ar | messages | 8 | May | مايو |
| ar | messages | 7 | June | يونيو |
| ar | messages | 7 | July | يوليو |
| ar | messages | 7 | August | أغسطس |
| ar | messages | 7 | September | سبتمبر |
| ar | messages | 7 | October | أكتوبر |
| ar | messages | 7 | November | نوفمبر |
| ar | messages | 7 | December | ديسمبر |
| ar | messages | 4 | Season | الفصل |
| ar | messages | 1 | Select seasons | |
| ar | messages | 3 | DJF (Dec-Feb) | الشتاء (ديسمبر – فبراير) |
| ar | messages | 3 | MAM (Mar-May) | الربيع (مارس – مايو) |
| ar | messages | 3 | JJA (Jun-Aug) | الصيف (يونيو – أغسطس) |
| ar | messages | 3 | SON (Sep-Nov) | الخريف (سبتمبر – نوفمبر) |
| ar | messages | 1 | Interval | فاصل زمني |
| ar | messages | 2 | Annual | سنوي |
| ar | messages | 2 | Daily | يومي |
| ar | messages | 2 | Hourly | ساعي |
| ar | messages | 2 | Date | تاريخ النشر |
| ar | messages | 1 | From | من |
| ar | messages | 1 | DJF covers December (prior year) through February (selected year). | |
| ar | messages | 4 | Generate Analysis | عرض التحليل |
| ar | messages | 1 | Snow | ثلوج |
| ar | messages | 1 | Thunderstorm | عاصفة رعدية |
| ar | messages | 1 | Squall | هَبَّة رياح شديدة |
| ar | messages | 1 | Fog | ضباب |
| ar | messages | 1 | Rain | الأمطار |
| ar | messages | 1 | Haze | غبار عالق |
| ar | messages | 1 | Sandstorm | عاصفة رملية |
| ar | messages | 1 | Dust/Sand Whirl | دوّامة غبارية / رملية |
| ar | messages | 1 | Drizzle | رذاذ مطري |
| ar | messages | 1 | Dust | غبار |
| ar | messages | 2 | Base Period | الفترة المرجعية |
| ar | messages | 1 | 1991 - 2025 (Default) | |
| ar | messages | 1 | Custom Range | فترة مخصصة |
| ar | messages | 2 | Value | |
| ar | messages | 2 | % of Anomaly | شُذوذ % |
| ar | messages | 1 | (2002 - 2025) | |
| ar | messages | 1 | Satellite Rainfall Data | بيانات هطول الأمطار عبر الأقمار الصناعية |
| ar | messages | 1 | Chart period | الفترة الزمنية للرسم البياني |
| ar | messages | 1 | Satellite rainfall overlay — choose a chart period or click a bar. Click or drag the pin to change the sample location. | تراكب هطول الأمطار عبر الأقمار الصناعية — اختر فترة الرسم البياني أو انقر على أحد الأعمدة. انقر على دبوس الموقع أو اسحبه لتغيير موقع العينة. |
| ar | messages | 2 | Loading map... | |
| ar | messages | 1 | GPM raster (review / debug) | |
| ar | messages | 1 | GPM precipitation color scale | |
| ar | messages | 1 | Rainfall rate | |
| ar | messages | 2 | (1985 - 2024) | |
| ar | messages | 2 | Show more | |
| ar | messages | 4 | Heavy Rainfall | |
| ar | messages | 4 | Very Heavy Rainfall | |
| ar | messages | 4 | Extremely Heavy Rainfall | |
| ar | messages | 1 | Severely Heavy Rainfall | |
| ar | messages | 4 | Beginning | |
| ar | messages | 13 | Nov | نوفمبر |
| ar | messages | 4 | Middle | |
| ar | messages | 2 | Heavy | غزيرة |
| ar | messages | 1 | Days / Frequency | |
| ar | messages | 1 | Time Period | |
| ar | messages | 1 | Very Heavy Rainfall category content (chart/map can be added here). | |
| ar | messages | 1 | Extremely Heavy Rainfall category content (chart/map can be added here). | |
| ar | messages | 1 | Severely Heavy Rainfall category content (chart/map can be added here). | |
| ar | messages | 1 | Latest Value | أحدث قيمة |
| ar | messages | 1 | All Time High | أعلى قيمة على الإطلاق |
| ar | messages | 1 | 10.8°C lower than record | |
| ar | messages | 1 | Record Date: 12 July 2010 | |
| ar | messages | 1 | All-Time Record Extremes | القيم القياسية القصوى عبر الزمن |
| ar | messages | 1 | Highest Temperature Icon | |
| ar | messages | 1 | Highest Temperature | درجة الحرارة العظمى |
| ar | messages | 1 | Highest Temperature Graph | |
| ar | messages | 3 | Location | الموقع |
| ar | messages | 3 | Weather Station | محطات الأرصاد الجوية |
| ar | messages | 1 | Lowest Temperature Icon | |
| ar | messages | 1 | Lowest Temperature | درجة الحرارة الصغرى |
| ar | messages | 1 | Lowest Temperature Graph | |
| ar | messages | 1 | (24h) | |
| ar | messages | 1 | Mean Temperature Icon | |
| ar | messages | 1 | Mean Temperature Graph | |
| ar | messages | 1 | Please select a climate variable. | المتغير المناخي |
| ar | messages | 1 | Please select a weather phenomena. | |
| ar | messages | 1 | Please select an index. | |
| ar | messages | 1 | Please select a month. | |
| ar | messages | 1 | Please select two different years for comparative analysis. | |
| ar | messages | 1 | Please choose a valid start and end date for satellite data. | |
| ar | messages | 1 | Zoom in | |
| ar | messages | 1 | Zoom out | |
| ar | messages | 1 | lower than record | أقل من القيمة القياسية |
| ar | messages | 1 | higher than record | أعلى من القيمة القياسية |
| ar | messages | 1 | Equal to record | مساوي للقيمة القياسية |
| ar | messages | 1 | Record Date: | تاريخ السجل |
| ar | messages | 1 | Season: | موسم |
| ar | messages | 1 | Months | |
| ar | messages | 1 | Years | سنوي |
| ar | messages | 1 | Compare years | |
| ar | messages | 1 | Seasons | |
| ar | messages | 1 | Station | |
| ar | messages | 1 | Frequency(Day) | التكرار (يوم) |
| ar | messages | 2 | Period | فترة |
| ar | messages | 1 | Satellite precipitation | هطول الأمطار عبر الأقمار الصناعية |
| ar | messages | 1 | Jan | يناير |
| ar | messages | 1 | Feb | فبراير |
| ar | messages | 1 | Mar | |
| ar | messages | 1 | Apr | أبريل |
| ar | messages | 1 | Jun | يونيو |
| ar | messages | 1 | Jul | يوليو |
| ar | messages | 1 | Aug | أغسطس |
| ar | messages | 1 | Sep | سبتمبر |
| ar | messages | 1 | Oct | أكتوبر |
| ar | messages | 1 | Dec | ديسمبر |
| ar | messages | 1 | Yearly Accumulation | |
| ar | messages | 1 | Event | |
| ar | messages | 2 | Highest | الأعلى |
| ar | messages | 2 | Lowest | الأدنى |
| ar | messages | 1 | All Stations | أحدث قيمة |
| ar | messages | 1 | years | |
| ar | messages | 1 | Days | |
| ar | messages | 2 | days | |
| ar | messages | 1 | Occurrences | |
| ar | messages | 3 | Light Rainfall | |
| ar | messages | 1 | No climate data available for the selected parameters. | لا توجد بيانات مناخية متاحة للمعايير المحددة |
| ar | messages | 1 | No rain | لا أمطار |
| ar | messages | 1 | Very light | خفيفة جدًا |
| ar | messages | 1 | Light | خفيفة |
| ar | messages | 1 | Moderate | متوسطة |
| ar | messages | 1 | Very heavy | غزيرة جدًا |
| ar | messages | 1 | Intense | شديدة الغزارة |
| ar | messages | 1 | Extreme | شديدة جدًا |
| ar | messages | 1 | Exceptional | استثنائية |
| ar | messages | 1 | Hourly (mm/hr) | |
| ar | messages | 1 | mm/hr | |
| ar | messages | 1 | Daily (mm) | |
| ar | messages | 1 | Monthly (mm) | |
| ar | messages | 1 | Seasonal (mm) | |
| ar | messages | 1 | Yearly (mm) | |
| ar | messages | 1 | All regions | |
| ar | messages | 3 | Climatology | علم المناخ |
| ar | messages | 3 | Mean | المتوسط |
| ar | messages | 1 | Sample location — drag the pin or click the map to move. | |
| ar | messages | 1 | Please select a region. | |
| ar | messages | 1 | Please select a city. | |
| ar | messages | 1 | Invalid base period range. | |
| ar | messages | 1 | Show less | |
| ar | messages | 1 | mean of | |
| ar | messages | 2 | Select Region | اختر المنطقة |
| ar | messages | 1 | Select City | |
| ar | messages | 2 | Select | اختر |
| ar | messages | 2 | Selected | المحدد |
| ar | messages | 1 | Trend | |
| ar | messages | 3 | Frequency | |
| ar | messages | 1 | CookieBannerTitle | ملفات تعريف الارتباط |
| ar | messages | 1 | CookieBannerDescription | هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط الخاصة للتأكد من سهولة الاستخدام وضمان تحسين تجربتك أثناء التصفح. من خلال الاستمرار في تصفح هذا الموقع، فإنك تقر بقبول استخدام ملفات تعريف الارتباط. |
| ar | messages | 1 | CookieBannerReadMore | سياسة الخصوصية |
| ar | messages | 1 | CookieBannerAccept | قبول |
| ar | messages | 1 | CookieBannerDecline | رفض |
| ar | messages | 1 | CookieSettings | إدارة ملفات تعريف الارتباط |
| ar | messages | 1 | Manage Cookies | إدارة ملفات تعريف الارتباط |
| ar | messages | 1 | When you visit any website, it may store or retrieve information on your browser. | عند زيارة أي موقع على الويب، قد يخزّن هذا الأخير المعلومات على المستعرض أو يستردها على شكل ملفات تعريف ارتباط على الأغلب. وقد تكون هذه المعلومات عنك أو عن تفضيلاتك أو عن جهازك أو قد يتم استخدامها ليعمل الموقع كما تتوقع. لا تعرّف المعلومات عنك عادةً مباشرةً، ولكنها قد تمنحك تجربة ويب أكثر تخصيصًا. يمكنك اختيار عدم السماح ببعض أنواع ملفات تعريف الارتباط. انقر فوق عناوين الفئات المختلفة لمعرفة المزيد وتغيير إعداداتنا الافتراضية. ومع ذلك، يجب أن تعرف أن حظر بعض أنواع ملفات تعريف الارتباط قد يؤثر في تجربتك على الموقع وفي الخدمات التي يمكننا تقديمها. |
| ar | messages | 1 | Strictly Necessary Cookies (Always Active) | ملفات تعريف الارتباط هذه ضرورية للغاية (نشطة دائماً) |
| ar | messages | 1 | Performance Cookies | ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالأداء |
| ar | messages | 1 | FunctionalCookies | ملفات تعريف الارتباط الوظيفية |
| ar | messages | 1 | TargetingCookies | ملفات تعريف الارتباط المُستهدِفة |
| ar | messages | 1 | Confirm | تأكيد خياراتي |
| ar | messages | 1 | Cancel | رفض الكل |
| ar | messages | 1 | Enter Your Email | أدخل بريدك الإلكتروني |
| ar | messages | 1 | Subscribe | الاشتراك |
| ar | messages | 1 | Social Media | وسائل التواصل الاجتماعي |
| ar | messages | 1 | Accessibility Tools | أدوات تسهيل الوصول |
| ar | messages | 1 | Access Our Legacy Website | ادخل إلى موقعنا القديم |
| ar | messages | 1 | Visit Here | قم بالزيارة هنا |
| ar | messages | 1 | Last Modified Date | تاريخ آخر تعديل |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 0
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
There are no messages of this category.